Voirie communautaire
Un programme voirie est arrêté chaque année et la CCHL procède à des travaux d’entretien et de réparations sur les voies communautaires. Chaque année la communauté de communes investit entre 200 000 euros et 250 000 euros sur la voirie communautaire.
La CCHL intervient uniquement sur la bande de roulement. Les communes ont en charge le reste (nettoyage, fossé...).
| COMMENSACQ | LABOUHEYRE | SABRES |
| Rte Capbat | Rue des Hauts Fourneaux | Rte du Platiet |
| Rte Ceinture | Rue F Albor | Rte de Brin |
| Rte des 3 Ponts | Rue Morisson | Rte Poursuguères |
| Piste 245 - Place de la Gare | Rue de l'abreuvoir | Rte du Petit Bourg |
| Rue de Gouveia | Rte de la Gare | |
| LUGLON | Rue J. Jaures | Rte Mouliocq |
| Rte de Couartes | Rue de la Grande Lande | Rte des 3 Ponts |
| Rte de Garein | Rue Lucette Moreau | Château d'eau |
| Rte Menon | Rte de Tuquette | Rte du Cimetière |
| Rue Brémontier | Rte du Château d'eau | |
| SOLFERINO | Route de Commensacq | Rte du Coum |
| Piste 36 | Rte des 3 Ponts | |
| Rte du Platiet | Rte de Gaillard | |
| Rue Tuc Gaillat | Rue Estrade du Barrail | |
| Piste 15 | ||
| Rue des Ecureuils | ||
| Rue des Mûres | ||
| ESCOURCE | TRENSACQ | |
| Rte de Brana | Rte de la Crotte | |
| Rte de Tartoure | Rte de la Gelère | |
| Rte de Cameleyre | Piste245 | |
| Rte de Bouheben | Rte de la Mouche | |
| Rte de Coyole | Rte de Chinan | |
| Rte de Sencey | ||
| Rte de Duport | ||
| Rte de Toumiou | ||
| Rte de Bergit |








